Máy cán ống ERW 127



Mô tả dây chuyền sản xuất ống ERW 127
Dây chuyền sản xuất ống hàn cao tần ERW 127 được thiết kế để sản xuất các loại ống hàn có đường kính ngoài từ 48mm đến 127mm và độ dày thành ống từ 1,5mm đến 5,0mm, cũng như các loại ống vuông và ống chữ nhật tương ứng.
Ưu điểm của máy cán ống ERW 127
Quy trình tạo hình ZTF giúp tiết kiệm tới 60% lượng trục cán
Nhờ công nghệ tạo hình vuông trực tiếp, một bộ trục cán có thể sản xuất được mọi kích cỡ ống
Hệ thống điều khiển điện và tự động điều chỉnh mang lại độ chính xác cao cùng tốc độ thay trục cán nhanh chóng
Thông số kỹ thuật
| Item | Parameter | Thickness |
|---|---|---|
| Round Pipe | 50mm-127mm | 1.5mm-5.0mm |
| Square & Rectangle Tube | 40mm*40mm-100mm*100mm 30mm*40mm-80mm*120mm | 1.0mm-3.0mm |
| Length | 6m-12m Length Tolerance: ±3mm | |
| Production Speed | 20-70 m/min | |
| Production Capacity | 30,000 ton/year | |
| Carbon Steel Coil | Q235B(ASTM GR·D,σs 230) | |
| Width | 190mm-440mm | 2.0mm-5.0mm |
| Coil ID | 520-680mm | |
| Coil OD | Max 1700mm | |
| Coil Weight | 5.0T | |
| Mill Installed Capacity | 180Kw | |
| Line Area | 80m(Length)*6.5m(Width) | |
| Worker | 6-8 Workers |
Các thương hiệu linh kiện
| NO. | Parts Name | Brand |
|---|---|---|
| 1 | Main Drive Motor | Jiangsu King |
| 2 | Main Reducer | Jiangsu Guomao |
| 3 | Motor Driver (DC-digital converter) | PARKER |
| 4 | Bearing Seat | HRB, LYC, ZWZ |
| 5 | Pneumatic Components | AIR TAC |
Quy trình sản xuất
Xả cuộn → Mở cuộn → Cắt và Hàn nối → Bộ tích trữ dạng xoắn ốc → Định hình → Hàn cảm ứng tần số cao → Loại bỏ bavia ngoài → Làm nguội → Định cỡ → Cắt bay → Bàn ra phôi → Kiểm tra → Đóng gói → Kho bãi













