Machine de fabrication de tubes carrés


Description de la machine de fabrication de tubes carrés
L’équipement principal de la machine de fabrication de tubes carrés comprend un dérouleur à double cône (expansion et contraction hydrauliques), une découpe automatique et un soudage bout à bout (découpe pneumatique), une boucleuse horizontale, une unité de formage et de dimensionnement, une scie informatique de meulage à chaud, un rouleau de sortie, un rouleau (en option ou préparé par l’acheteur), un système de découpe, etc. La machine de fabrication de tubes en acier peut produire des tubes soudés de différentes spécifications (diamètre, épaisseur et longueur du tube) selon le réglage et la configuration de la machine.

Dérouleur pneumatique

Dispositif de transmission

Accumulateur horizontal

Machine de formage

Machine de soudage haute fréquence

Machine de calibrage

Scie volante à froid

Empileur automatique
Paramètres techniques
| No. | Round Pipe OD(mm) | Sq.&Rect.pipe(mm) | Thickness(mm) | Forming speed(m/min) |
|---|---|---|---|---|
| CG-32 | φ13-φ32 | 12*12-25*25 | 0.6-2.2 | 70-130 m/min |
| CG-50 | φ16-φ50.8 | 10*10-50*50 | 0.6-3.0 | 60-120 m/min |
| CG-76 | φ12.7-φ76 | 25*25-60*60 | 0.7-3.0 | 20-120 m/min |
| CG-89 | φ25-φ95 | 20*20-75*75 | 1.0-3.0 | 20-110 m/min |
| CG-114 | φ40-φ114 | 40*40-90*90 | 1.0-3.5 | 20-65 m/min |
| CG-127 | φ48-φ127 | 40*40-100*100 | 1.0-4.0 | 20-60 m/min |
| CG-165 | φ76-φ165 | 60*60-130*130 | 2.0-6.0 | 20-50 m/min |
| CG-219 | φ89-φ219 | 70*70-150*150 | 4.0-8.0 | 20-50 m/min |
Marques de composants
| NO. | Parts Name | Brand |
|---|---|---|
| 1 | Main Drive Motor | Jiangsu King |
| 2 | Main Reducer | Jiangsu Guomao |
| 3 | Motor Driver (DC-digital converter) | PARKER |
| 4 | Bearing Seat | HRB, LYC, ZWZ |
| 5 | Pneumatic Components | AIR TAC |
Application du broyeur à tubes en carbone

Processus de production
Défilement vers le haut → Déroulage → Cisaillement et soudage → Accumulateur en spirale → Formage → Soudage par induction H.F. → Ébavurage externe → Refroidissement → Dimensionnement → Scie volante → Table de sortie → Inspection → Emballage → Entrepôt






