Máquina fresadora de tubos ERW 140



Descripción del molino de tubos ERW 140
La línea de producción de tubos soldados de alta frecuencia ERW 140 está diseñada para producir tubos soldados de 50 mm a 127 mm de diámetro exterior y 1,5 mm a 5,0 mm de espesor de pared, así como tubos cuadrados y rectangulares correspondientes.
Ventajas del molino de tubos ERW 140
El proceso de conformado ZTF permite ahorrar hasta un 60 % de rodillos
Con la tecnología de conformado cuadrado directo, un juego de rodillos puede producir tubos de todos los tamaños
Control eléctrico y ajuste automático, alta precisión, alta velocidad de cambio de rodillos
Parámetros técnicos
| Item | Parameter | Thickness |
|---|---|---|
| Round Pipe | 50mm-127mm | 1.5mm-5.0mm |
| Square & Rectangle Tube | 40mm*40mm-100mm*100mm 30mm*40mm-80mm*120mm | 1.0mm-3.0mm |
| Length | 6m-12m Length Tolerance: ±3mm | |
| Production Speed | 20-70 m/min | |
| Production Capacity | 30,000 ton/year | |
| Carbon Steel Coil | Q235B(ASTM GR·D,σs 230) | |
| Width | 190mm-440mm | 2.0mm-5.0mm |
| Coil ID | 520-680mm | |
| Coil OD | Max 1700mm | |
| Coil Weight | 5.0T | |
| Mill Installed Capacity | 180Kw | |
| Line Area | 80m(Length)*6.5m(Width) | |
| Worker | 6-8 Workers |
Marcas de componentes
| NO. | Parts Name | Brand |
|---|---|---|
| 1 | Main Drive Motor | Jiangsu King |
| 2 | Main Reducer | Jiangsu Guomao |
| 3 | Motor Driver (DC-digital converter) | PARKER |
| 4 | Bearing Seat | HRB, LYC, ZWZ |
| 5 | Pneumatic Components | AIR TAC |
Proceso de producción
Desplazarse hacia arriba → Desenrollado → Corte y soldadura → Acumulador espiral → Conformado → Soldadura por inducción de alta frecuencia → Eliminación de rebabas externas → Enfriamiento → Dimensionado → Sierra volante → Mesa de salida → Inspección → Embalaje → Almacén











