Máquina para fabricar tubos cuadrados


Descripción de la máquina para fabricar tubos cuadrados
El equipo principal de la máquina para fabricar tubos cuadrados incluye desbobinador de doble cono (expansión y contracción hidráulica), corte automático y soldadura a tope (corte neumático), bucleador horizontal, unidad de conformado y dimensionamiento, sierra computarizada de rectificado en caliente, rodillo de salida, rodillo (opcional o preparado por el comprador), sistema de corte, etc. La máquina para fabricar tubos de acero puede producir tubos soldados de diferentes especificaciones (diámetro, espesor y longitud de la tubería) de acuerdo con el ajuste y la configuración de la máquina.

Desenrollador neumático

Dispositivo de transmisión

Acumulador horizontal

Máquina formadora

Máquina de soldadura de alta frecuencia

Máquina de dimensionamiento

Cortadora de sierra de vuelo en frío

Apilador automático
Parámetros técnicos
| No. | Round Pipe OD(mm) | Sq.&Rect.pipe(mm) | Thickness(mm) | Forming speed(m/min) |
|---|---|---|---|---|
| CG-32 | φ13-φ32 | 12*12-25*25 | 0.6-2.2 | 70-130 m/min |
| CG-50 | φ16-φ50.8 | 10*10-50*50 | 0.6-3.0 | 60-120 m/min |
| CG-76 | φ12.7-φ76 | 25*25-60*60 | 0.7-3.0 | 20-120 m/min |
| CG-89 | φ25-φ95 | 20*20-75*75 | 1.0-3.0 | 20-110 m/min |
| CG-114 | φ40-φ114 | 40*40-90*90 | 1.0-3.5 | 20-65 m/min |
| CG-127 | φ48-φ127 | 40*40-100*100 | 1.0-4.0 | 20-60 m/min |
| CG-165 | φ76-φ165 | 60*60-130*130 | 2.0-6.0 | 20-50 m/min |
| CG-219 | φ89-φ219 | 70*70-150*150 | 4.0-8.0 | 20-50 m/min |
Marcas de componentes
| NO. | Parts Name | Brand |
|---|---|---|
| 1 | Main Drive Motor | Jiangsu King |
| 2 | Main Reducer | Jiangsu Guomao |
| 3 | Motor Driver (DC-digital converter) | PARKER |
| 4 | Bearing Seat | HRB, LYC, ZWZ |
| 5 | Pneumatic Components | AIR TAC |
Aplicación del molino de tubos de carbono

Proceso de producción
Desplazarse hacia arriba → Desenrollado → Corte y soldadura → Acumulador en espiral → Conformado → Soldadura por inducción de alta frecuencia → Eliminación de rebabas externas → Enfriamiento → Dimensionado → Sierra volante → Mesa de salida → Inspección → Embalaje → Almacén






